|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องปรับความตึงไฮดรอลิก | ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 2x40 / 1x80KN |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1300 / 1500mm |
| มิติโดยรวม: | 4400x2280x2550 มม | ใบสมัคร: | กำลังก่อสร้าง |
| เน้น: | ตัวตึงสายไฮดรอลิก,ตัวปรับความตึงสายไฮดรอลิก,ตัวตึงสายไฮดรอลิก 2.5 กม. / ชม |
||
เครื่องตึงไฮดรอลิกสีแดงใช้สำหรับการร้อยเชือกในระดับสูงเพื่อควบคุมกรอบการจ่ายไฮดรอลิกสองเฟรม
เครื่องนี้เหมาะที่จะร้อยเชือกหนึ่งหรือสองเส้นหรือตัวนำที่มัดรวมกับล้อวัวสองคู่ที่มีการควบคุมอิสระอย่างสมบูรณ์ร่องล้อวัวทำจากส่วนไนลอนที่ป้องกันการสึกหรอเครื่องควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
2 วงจรไฮดรอลิกแบบปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วขั้นต่ำในทิศทางการหมุนทั้งสองเครื่องนี้มาพร้อมกับระบบตรวจจับแรงดึง 2 ระบบที่รักษาค่าการดึงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่นเมื่อความเร็วลดลงเป็น "0") โดยการปรับความเร็วในการทำงานโดยอัตโนมัติตามแรงเสียดทานและแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | GL2X40 | |
| แรงดึงสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | KN | 2X45 |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | KN | 2X40 |
| ความเร็วสูงสุดดึง | กม. / ชม | 2.5 |
| ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 5 |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | KN | 2X35 |
| ดีเซล | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 77 (103) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | |
| ระบบไฟฟ้า | V | 24 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อกระทิง | มม | 1300/1500 |
| หมายเลขร่อง | 2X5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด | มม | 40 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 6250 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008