|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฮดรอลิกดึง | ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 60KN |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด: | 24mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1400mm | ใบสมัคร: | กำลังก่อสร้าง |
| เน้น: | เครื่องดึงไฮดรอลิก 60kn,เครื่องดึงไฮดรอลิก 2.5 กม. / ชม.,เครื่องดึงไฮดรอลิก 24 มม |
||
เครื่องดึงไฮดรอลิก 60 KN สำหรับอุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะสำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้า
เครื่องนี้เหมาะที่จะร้อยเชือกหนึ่งหรือสองเส้นหรือตัวนำที่มัดรวมกับล้อวัวสองคู่ที่มีการควบคุมอิสระอย่างสมบูรณ์ร่องล้อวัวทำจากส่วนไนลอนที่ป้องกันการสึกหรอเครื่องควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
2 วงจรไฮดรอลิกแบบปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วขั้นต่ำในทิศทางการหมุนทั้งสองเครื่องนี้มาพร้อมกับระบบตรวจจับแรงดึง 2 ระบบที่รักษาค่าการดึงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่นเมื่อความเร็วลดลงเป็น "0") โดยการปรับความเร็วในการทำงานโดยอัตโนมัติตามแรงเสียดทานและแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | GS60 | ||
| แรงดึงสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | KN | 60 | |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | KN | 50 | |
| ความเร็วสูงสุดดึง | กม. / ชม | 2.5 | |
| ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 5 | |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | KN | 25 | |
| ดีเซล | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 77 (103) | |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | น้ำ | |
| ระบบไฟฟ้า | V | 24 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อกระทิง | มม | 450 | |
| หมายเลขร่อง | 7 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด | มม | 18 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก | มม | 1400 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3500 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008