|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ตัวนำรอก | ขนาดล้อ: | 508*75mm |
|---|---|---|---|
| ขนาดตัวนำ: | <400mm2 | จัดอันดับโหลด: | 20kN |
| น้ำหนัก: | 22.3กก. | วัสดุล้อ: | อลูมิเนียม |
| เน้น: | ฉนวนแก้วแผ่นฉนวนแก้วแรงดันสูง,high voltage glass insulators |
||
ชุดสายส่งเครื่องมือ Overhead Line Bundle Aluminium
|
ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (มม.) |
ขนาดตัวนำ (มม.2) |
จัดอันดับโหลด (กิโลนิวตัน) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
วัสดุล้อ |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | อลูมิเนียม |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | ไนลอน |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
| 3.8 | ||||
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | อลูมิเนียม |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | ไนลอน |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008