|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหลดพิกัด: | 10KN | ขนาด A: | 36mm |
|---|---|---|---|
| ขนาด B: | 68mm | ขนาด C: | 18 มม. |
| ขนาด d: | 10 มม. | ขนาด D: | 14mm |
| ขนาด E: | 29mm | น้ำหนัก: | 0.2kg |
| เน้น: | ฉนวนแก้วแผ่นฉนวนแก้วแรงดันสูง,high voltage glass insulators |
||
อุปกรณ์ส่งสายตัวเชื่อมต่อโค้งรูปตัวยูลวด
ตัวเชื่อมต่อได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อความยาวเชือกนำร่องหรือดึงความยาวเชือกและผ่านล้อวัวแบบดึง พวกเขาทำจากเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูง
| แบบ | ขนาด (มม.) | จัดอันดับภาระ (กิโลนิวตัน) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
| B | ค | d | D | ||||
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 10 | 0.2 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 30 | 0.22 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 320 | 3.9 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008