|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิด: | รถเข็นสายตัวนำสองชุด | โหลดพิกัด: | 1.5kN |
|---|---|---|---|
| สูงสุดผ่านเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 70mm | ระยะทางตัวนำ: | 400mm |
| น้ำหนัก: | 38kg | หมายเหตุ: | ตามแนวนอน |
| เน้น: | ฉนวนแก้วแผ่นฉนวนแก้วแรงดันสูง,high voltage glass insulators |
||
เครื่องมือร้อยสายส่งสายโสหุ้ยจักรยานสำหรับตัวนำรถเข็นมัดสองสาย
สำหรับชุดตัวนำตัวนำสองชุด
| แบบ | จัดอันดับภาระ กิโลนิวตัน | สูงสุดผ่านเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร | ระยะทางตัวนำ มิลลิเมตร | น้ำหนัก กิโลกรัม | สังเกต |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | ตามแนวนอน |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | แนวตั้ง |
| SFH3 | 1 | 60 | 400 ~ 450 | 34 | ตามแนวนอน |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | ตามแนวนอน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008