|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ค่าโสหุ้ยจักรยานสำหรับสองตัวนำ | จัดอันดับโหลด: | 1kN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: | 60mm | ระยะตัวนำ: | 400~450mm |
| น้ำหนัก: | 34กก. | สังเกต: | แนวนอน |
| แอปพลิเคชัน: | ร้อยสายเหนือศีรษะ | ||
| เน้น: | อุปกรณ์การติดต่อสายฟ้า,เครื่องมือสายอากาศ,อุปกรณ์สตริงคอนดิวเตอร์ 2 แบนด์ |
||
เครื่องมือสายส่งเหนือศีรษะร้อยสายจักรยานตัวนำมัดสองตัว
สำหรับชุดตัวนำสองตัว
| แบบอย่าง |
จัดอันดับโหลด กิโลนิวตัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด mm |
ระยะตัวนำ mm |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
สังเกต |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | แนวนอน |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | แนวตั้ง |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | แนวนอน |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | แนวนอน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008