|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | จักรยานสายเหนือศีรษะสำหรับชุดตัวนำไฟฟ้าคู่ | จัดอันดับโหลด: | 1kN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: | 40mm | ระยะตัวนำ: | 400/450/500 มม. |
| น้ำหนัก: | 34/36/38กก. | สังเกต: | แนวนอน |
| เน้น: | อุปกรณ์สายส่งจักรยานทางอากาศ,อุปกรณ์สายฟ้าจักรยาน,อุปกรณ์สายอากาศสายนําแฝด |
||
เครื่องมือสายส่งสายเหนือศีรษะจักรยาน
สำหรับชุดตัวนำสองตัว
| แบบอย่าง |
จัดอันดับโหลด กิโลนิวตัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด มม |
ระยะตัวนำ มม |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
สังเกต |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | แนวนอน |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | แนวตั้ง |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | แนวนอน |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | แนวนอน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008