|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิด: | เครื่องปรับแรงตึงไฮดรอลิก | ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ: | 2x45 / 1x90kN |
|---|---|---|---|
| ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสูงสุด: | 2x40 / 1x80kN | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว: | 1300 / 1500mm |
| ขนาดโดยรวม: | 4300 × 2700mm × 2250 | ความเร็วในการดึงกลับสูงสุด: | 5 กม / ชม |
| เน้น: | cable pulling equipment,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเคร... |
||
อุปกรณ์ส่งสัญญาณความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสูงสุด: 2X40KN Tensioner วางไฮดรอลิก
เครื่องช่วยให้การคดเคี้ยวตึงตัวของตัวนำตัวนำคู่แฝดขนาด 630 มม. 2 และด้านล่างในพื้นที่ภูเขาและเนินเขาของตัวนำคู่แฝด 720 มม. 2 และล่างในพื้นที่ราบและตัวนำ 720 มม. 2 ในภูมิประเทศต่าง ๆ
สามารถใช้สำหรับการร้อยสาย OPGW หรือ ADSS และเชือกลากขนาด 500kV ในภูมิประเทศที่หลากหลาย
องค์ประกอบ
ส่งไฮดรอลิก
อุปกรณ์เพิ่มเติม
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| แบบ | ความตึงเครียดสูงสุดต่อเนื่อง | ความตึงเครียดที่ยั่งยืนสูงสุด | ความเร็วในการตอบสนอง | ความเร็วการจ่ายสูงสุด | ความตึงเครียดที่สอดคล้องกัน | แรงการย้อนกลับสูงสุด | ความเร็วการดักจับด้านหลังสูงสุด |
| KN | KN | กิโลเมตร / ชั่วโมง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | KN | KN | กิโลเมตร / ชั่วโมง | |
| GL1 × 20 | 20 | 5 | |||||
| GL1 × 40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 5 |
| GL1 × 50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 |
| GL2 × 35 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 35/1 × 70 | 2.5 | 5 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 20/1 × 40 | 5 |
| GL2 × 40 | 2 × 45/1 × 90 | 2 × 40/1 × 80 | 2.5 | 5 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 35/1 × 70 | 5 |
| GL2 × 50 | 2 × 55/1 × 110 | 2 × 50/1 × 100 | 2.5 | 5 | 2 × 25/1 × 50 | 2x45 / 1x90 | 5 |
| GL2 × 70 | 2 × 70 | 2 × 65 | 2.5 | 5 | 2 × 25 | 2 × 60/1 × 120 | 5 |
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างของร่องล้อปรับความตึง | 1300 / 1500mm |
| ทดลองเส้นผ่าศูนย์กลางการเคลื่อนที่ | 40mm |
| หมายเลขสล็อต | 2 × 5 |
| น้ำหนักรวม | 6230kg |
| มิติของขอบเขต | 4300 × 2700mm × 2250 |
| เครื่องยนต์ | |
| ดีเซล | 77kw (103hp) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| คำแนะนำการกำหนดค่าหลัก | |
| เครื่องยนต์ | คัมมิน |
| เกียร์ทดรอบ | Rexroth เยอรมัน |
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | Rexroth เยอรมัน |
| เกจวัดแรงดัน | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| ปั๊มแรงดัน | Rexroth เยอรมัน |
| หมายเลขอ้างอิงการใช้งาน | Rexroth เยอรมัน |

ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008