|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิด: | ไฮดรอลิกดึง | ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 280kN |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง | ขนาดโดยรวม: | 5800 × 2500 × 2850mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 960mm | หมายเลขร่อง: | 11 |
| เน้น: | เครื่องคบตัวนำ,เครื่องมือดึงสายเคเบิล |
||
GS280 อุปกรณ์คบ 280KN อุปกรณ์ส่งกำลังไฮดรอลิก 28T อุปกรณ์ดึง
ตัวดึงไฮดรอลิก GS280 ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ระยะยาวและบนภูเขาและเชิงเขาสำหรับการคบตึงของตัวนำ 4 มัด 500kV หรือตัวนำคู่แฝดของ 220kV และตัวนำ 800mm2 ด้านล่างช่วยให้การร้อยเชือกดึงของ 500kV ในภูมิประเทศต่างๆ
รายละเอียดด่วน
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| แบบ | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ความเร็วสูงสุด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diese | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 77 (103) | 77 (103) | 118 (158) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | |
| ระบบไฟฟ้า | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| วัวกระทิงล้อ | มิลลิเมตร | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
| หมายเลขร่อง | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด | มิลลิเมตร | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก | มิลลิเมตร | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
| การกำหนดค่าหลัก | |
| เครื่องยนต์ | คัมมิน |
| เครื่องวัดไฮดรอลิก | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| มอเตอร์ยกหางยึด | อเมริกันอีตัน |
| หมายเลขอ้างอิงการใช้งาน | Rexroth เยอรมัน |
| ตัวลดความเร็วมอเตอร์หลัก | Rexroth เยอรมัน |
| ปั๊มหลัก | Rexroth เยอรมัน |
| องค์ประกอบ | |
| เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไฮดรอลิกพร้อมชุดจุดและการควบคุมแรงดึงสูงสุดอัตโนมัติ | |
| ระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก | |
| เครื่องมือควบคุมสำหรับระบบไฮดรอลิกและเครื่องยนต์ดีเซล | |
| ออนบอร์ดรีลหมุนด้วยระดับลมอัตโนมัติเหมาะสำหรับ mod รีลมาตรฐาน 1400 และ 1600 | |
| ไฮดรอลิกโคลงด้านหน้า | |
| จุดเชื่อมต่อกราวด์ | |
| อุปกรณ์เพิ่มเติม | |
| ระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถพ่วง | |
| เชือกไฮดรอลิกสำหรับเปลี่ยนรอก | |
| รถพ่วงสำหรับลากจูงที่ความเร็วสูงสุด 30 กม. / ชม | |
| ความเร็วดิจิตอลและตัวนับเมตร | |
| ลูกกลิ้งเชือกหมุนคู่มือ | |
| ระบบเบรกอากาศสำหรับรถพ่วง | |
| เพลาเสริม | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008