|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว: | 350mm | ความกว้างของร่อง: | 37mm |
|---|---|---|---|
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง: | 50kN | น้ำหนักรวม: | 2000 กิโลกรัม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด: | 18 มม. | ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด: | 25KN | ชนิด: | Cableway Hydraulic Puller |
| เน้น: | pulling machine equipment,electric wire pulling equipment |
||
อุปกรณ์ดึงสายเคเบิลใต้ดิน GS60 Cableway ไฮดรอลิกดึงดึงสูงสุด
รายละเอียด:
เครื่องถูกแบ่งออกเป็นหน่วยพลังงานระบบควบคุมและอุปกรณ์ลาก
แต่ละส่วนมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ตัน
มันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนส่ง
มันเหมาะสำหรับการก่อสร้างของภูเขา
| ลักษณะ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว | 350mm |
| หมายเลขร่อง | 7 |
| ความกว้างของร่อง | 37mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด | 18mm |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| น้ำหนักรวม | 2000kg |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง * ยาว * สูง) | 1700 มม. * 870 มม. * 1200 มม. (กำลังไฟ) |
| 1700 มม. * 830 มม. * 1,000 มม. (ควบคุม) | |
| 1,000 มม. * 880 มม. * 700 มม. (ตัวดึง) | |
| ประสิทธิภาพ | |
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ | 60KN |
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 50kN |
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
| ความเร็วสูงสุด | 5 กม / ชม |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 25KN |
| เครื่องยนต์ | |
| ดีเซล | 77kw (103hp) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| การกำหนดค่าหลัก | |
| เครื่องยนต์ | คัมมิน |
| ปั๊มหลัก | Rexroth เยอรมัน |
| ตัวลดความเร็วมอเตอร์หลัก | Rexroth เยอรมัน |
| เครื่องวัดไฮดรอลิก | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| วาล์วไฮดรอลิก | ATOS อิตาลี |
| คลัปด่วน | อิตาลี STUCCHI |

ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008