|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เร็ว: | 5-10.5m / นาที | ความจุ: | 100-650KN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 30-64mm | โหลดพิกัด: | 100-650KN |
| ใบสมัคร: | รถเครน | มอเตอร์ไฟฟ้า: | 22-160KW |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล genset เครื่องกว้านสมอทะเล,marine anchor winch |
||
เครื่องกว้านสายไฟระนาบขนาดใหญ่สำหรับโครงการถนนและสะพานและโรงงานและเหมืองขนาดใหญ่
การแนะนำสินค้า
ชุดเครื่องกว้านนี้ส่วนใหญ่สำหรับโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่และ ovesize ของการติดตั้งเหล็กและถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักร ลักษณะโครงสร้างนี้คือการยกเชือกลวดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบปลอดภัยและเชื่อถือได้ มันเหมาะสำหรับทุกชนิดของสะพาน, พอร์ต, ท่าเรือและวิศวกรรมสะพานถนนอื่น ๆ และโรงงานขนาดใหญ่และการติดตั้งอุปกรณ์วิศวกรรมเหมือง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | ประเภท Electromotor | Electromotor Power (KN) | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090 × 1475 × 956 | 3000 |
| Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 1705 × 1598 × 985 | 3500 |
| Φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880 × 2200 × 1550 | 5000 |
| Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990 × 2363 × 1650 | 6500 |
| Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750 × 2400 × 1850 | 8800 |
| Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950 × 2560 × 1950 | 9900 |
| Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350 × 2800 × 2030 | 13500 |
| Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500 × 2850 × 2100 | 14800 |
| Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930 × 3050 × 2250 | 19500 |
| Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900 × 4680 × 3200 | 46000 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008