|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตัวนำ: | 25-240mm² | จัดอันดับภาระ: | 5kN-25kN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อ: | 80mm-140mm | น้ำหนัก: | 1.6 กก-3.2 กก |
| วัสดุล้อ: | อลูมิเนียม / ไนล่อน | ชื่อ: | ทางเลือกอลูมิเนียม / ไนล่อนไขว้ติดบล็อกตัวนำร้อย |
| เน้น: | บล็อกรอกตัวนำ,ลวดร้อยบล็อก |
||
ทางเลือกอลูมิเนียม / ไนล่อนไขว้ติดตั้งตัวนำร้อยบล็อกน้ำหนัก 1.6 กก. - 3.2 กก
ใบสมัคร
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| แบบ | ตัวนำ (มม. ²) | โหลดจัดอันดับ (kN) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของล้อ (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | วัสดุล้อ |
| GXSHC-0.5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.6 | อลูมิเนียม |
| GXSHC-2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| GXSHCN-0.5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.2 | ไนลอน |
| GXSHCN-2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| GXSHCN-2.5 | 35 ~ 240 | 25 | 140 | 3.2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008