|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 450mm | ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 60kN |
|---|---|---|---|
| ดีเซล: | 77kw (103hp) | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
| ระบบระบายความร้อน: | น้ำ | เครื่องวัดไฮดรอลิก: | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| ระบบไฟฟ้า: | 347 | ชนิด: | Double Cableway Hydraulic Puller |
| เน้น: | อุปกรณ์คบความตึงเครียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล genset,genset diesel generator |
||
อุปกรณ์สายส่ง 77kw (103hp) Double Cableway Hydraulic Puller
| แบบ | CA-HWD50 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ | 450mm |
| หมายเลขร่อง | 7 |
| ความกว้างของร่อง | 37mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด | 18mm |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ | 60kN |
| ความเร็วที่สอดคล้องกัน | 2 กม / ชม |
| ความเร็วสูงสุด | 4 กม / ชม |
| แรงดึงที่สอดคล้องกัน | 30kN |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 25kN |
| ดีเซล | 77kw (103hp) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| เครื่องยนต์ | คัมมิน |
| ปั๊มตัวแปร | Rexroth เยอรมัน / อิตาลี Danfoss |
| มอเตอร์หลักและตัวลดความเร็ว | Rexroth เยอรมัน |
| เครื่องวัดไฮดรอลิก | WIKA ภาษาเยอรมัน |

ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008