|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ร้อยสายไฟ 16Ton | ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ: | 2x100kN / 1x200kN |
|---|---|---|---|
| ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสูงสุด: | 2x80kN / 1x160kN | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1850mm |
| หมายเลขร่อง: | 2x6 | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
| เน้น: | อุปกรณ์ร้อยสายตัวนำ 80KN,อุปกรณ์ร้อยสายตัวนำมัด,อุปกรณ์ร้อยสายไฟ 500KV |
||
เครื่องตึงไฮดรอลิก 500KV 2x80KN Bundle Conductor Stringing Equipment
2x80 ตัวนำ อุปกรณ์คบ
| สิ่งของ | รูปแบบสินค้า | SA-ZY 2x80 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | จัดอันดับความตึงเครียด | 2x100kN / 1x200kN | |
| ความตึงเครียดสูงสุด | 2x80kN / 1x160kN | ||
| จัดอันดับความเร็วในการสตริง | 2.5 กม. / ชม | ||
| ความเร็วในการต่อสายสูงสุด | 5 กม. / ชม | ||
| แรงตึงที่สอดคล้องกัน | 2x40kN / 1x80kN | ||
| แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | 2x40kN / 1x80kN | ||
| ความเร็วในการลากสูงสุดที่ยั่งยืน | 5 กม. / ชม | ||
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | กลองสตริง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง | 1850 มม |
| จำนวนช่อง | 2x6 | ||
| 48.75 มม | |||
| ขนาด | 5520 × 2280 × 2850มม | ||
| น้ำหนัก | 10,000กก | ||
| การกำหนดค่าหลัก | เครื่องยนต์ | CUMMINS | |
| ระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ | ||
| ปั๊มไฮโดรลิ | REXROTH | ||
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | REXROTH | ||
| ลด | REXROTH | ||
| เครื่องมือไฮดรอลิก | WIKA | ||
เครื่องสามารถรับรู้ความเร็วขั้นต่ำ
เครื่องมีระบบตั้งค่าความตึงไว้ล่วงหน้า
รถพ่วงลากจูงด้วยความเร็วสูงสุด 30 กม. / ชม
ตัวนับความเร็วและมิเตอร์แบบดิจิตอล
ระบบเบรกอากาศสำหรับรถพ่วง
ระบบไฟสำหรับรถพ่วง
เชือกไฮดรอลิก 2 ตัว / ที่หนีบตัวนำ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ลูกกลิ้งเชือกหมุน
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008