|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 90KN | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 5400mm |
|---|---|---|---|
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง: | 80KN | น้ำหนักรวม: | 4680kg |
| ขนาดโดยรวม: | 4000 * 2200 * 2100mm | ความเร็วสูงสุด: | 5 กม / ชม |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด: | 40kN | ดีเซล: | 118kw (158hp) |
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | เครื่องวัดไฮดรอลิก: | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| เน้น: | เครื่องคบตัวนำ,เครื่องมือดึงสายเคเบิล |
||
เครื่องคั้น GS90 ดีเซล 118kw (158hp) เครื่องดึงไฮดรอลิกของเครื่องยนต์ Cummins
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| แบบ | GS90 |
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ (KN) | 90 |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง (KN) | 80 |
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด (กม. / ชม.) | 2.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 5 |
| ดึงที่ความเร็วสูงสุด (KN) | 40 |
| Diese (kw (hp)) | 118 (158) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า (V) | 24 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว (มม.) | 540 |
| หมายเลขร่อง | 8 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด (มม.) | 21 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก (มม.) | 1400 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4680 |
| เครื่องยนต์ | คัมมิน |
| ปั๊มหลัก | Rexroth เยอรมัน |
| ตัวลดความเร็วมอเตอร์หลัก | Rexroth เยอรมัน |
| มอเตอร์ยกหางยึด | อเมริกาอีตัน |
| เครื่องวัดไฮดรอลิก | WIKA ภาษาเยอรมัน |
| หมายเลขอ้างอิงการใช้งาน | Rexroth เยอรมัน |

ผู้ติดต่อ: Mr. Marble Wu
โทร: 8613301534008